Consumo dos carros elétricos em 2026: o ranking do Inmetro
Mais econômico da tabela
Geely EX2 Max
10,8 kWh/100 km, R$ 12,87 a cada 100 km
Consumo mediano dos elétricos
16,4 kWh/100 km
R$ 19,55 a cada 100 km em casa
Preço da energia usado
R$ 1,08/kWh
Tarifa residencial mediana da ANEEL com 25% de impostos. Na sua cidade, use a calculadora.
Carros 100% elétricos, do mais econômico ao que mais gasta
| # | Carro e versão | Categoria | kWh/100 km | Autonomia | Classe | 100 km em casa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geely EX2 Max | Médio | 10,8 | 289 km | A | R$ 12,87 |
| 2 | Geely EX2 Pro | Médio | 10,8 | 289 km | A | R$ 12,87 |
| 3 | BYD Dolphin Mini GL (5 lugares) | Sub Compacto | 10,8 | 224 km | A | R$ 12,87 |
| 4 | BYD Dolphin Mini GS (5 lugares) | Sub Compacto | 11,4 | 280 km | A | R$ 13,59 |
| 5 | BYD Dolphin Mini GS | Sub Compacto | 11,4 | 280 km | A | R$ 13,59 |
| 6 | Geely EX5 Pro | Extra Grande | 11,7 | 413 km | A | R$ 13,94 |
| 7 | BYD Dolphin GS | Médio | 11,7 | 291 km | A | R$ 13,94 |
| 8 | Renault E-Kwid Cargo | Comercial | 12,2 | 185 km | A | R$ 14,54 |
| 9 | Renault E-Kwid Intens | Sub Compacto | 12,2 | 185 km | B | R$ 14,54 |
| 10 | GAC Aion ES Plus | Extra Grande | 12,5 | 314 km | A | R$ 14,90 |
| 11 | Mini Aceman E | Médio | 12,8 | 253 km | A | R$ 15,26 |
| 12 | Mini Cooper E | Compacto | 12,8 | 239 km | A | R$ 15,26 |
| 13 | Fiat 500E Icon | Sub Compacto | 12,8 | 227 km | C | R$ 15,26 |
| 14 | JAC e-JS4 | Médio | 13,1 | 307 km | A | R$ 15,61 |
| 15 | Mini Cooper SE | Compacto | 13,3 | 312 km | A | R$ 15,85 |
| 16 | Mini JCW-E 3P | Compacto | 13,3 | 306 km | A | R$ 15,85 |
| 17 | MG MG4 64 kWh Com | Médio | 13,9 | 364 km | A | R$ 16,57 |
| 18 | MG MG4 64 kWh Lux | Médio | 13,9 | 364 km | A | R$ 16,57 |
| 19 | Mini JCW-E Aceman | Médio | 13,9 | 312 km | A | R$ 16,57 |
| 20 | JAC e-J7 | Extra Grande | 13,9 | 263 km | A | R$ 16,57 |
| 21 | Chevrolet Spark EUV Activ | Médio | 13,9 | 258 km | A | R$ 16,57 |
| 22 | JAC e-JS1 | Sub Compacto | 13,9 | 181 km | E | R$ 16,57 |
| 23 | JAC e-JS1 Ext | Sub Compacto | 13,9 | 181 km | E | R$ 16,57 |
| 24 | Volvo EC40 6 Core | Grande | 14,2 | 385 km | A | R$ 16,92 |
| 25 | Volvo EC40 6 Plus | Grande | 14,2 | 385 km | A | R$ 16,92 |
| 26 | Volvo EC40 6 Ultra | Grande | 14,2 | 385 km | A | R$ 16,92 |
| 27 | MG S5 EV 62 kWh Com | Grande | 14,2 | 351 km | A | R$ 16,92 |
| 28 | MG S5 EV 62 kWh Lux | Grande | 14,2 | 351 km | A | R$ 16,92 |
| 29 | Geely EX5 Max | Extra Grande | 14,2 | 349 km | A | R$ 16,92 |
| 30 | Omoda E5 | Grande | 14,2 | 345 km | A | R$ 16,92 |
| 31 | Renault Mégane E-Tech | Médio | 14,2 | 337 km | A | R$ 16,92 |
| 32 | BYD Dolphin Plus | Médio | 14,2 | 330 km | A | R$ 16,92 |
| 33 | GWM Ora 03 BEV58 | Médio | 14,2 | 315 km | A | R$ 16,92 |
| 34 | BYD Yuan Pro GS | Médio | 14,2 | 250 km | A | R$ 16,92 |
| 35 | Volvo EX30 E60 Core | Médio | 14,4 | 338 km | A | R$ 17,16 |
| 36 | Volvo EX30 E60 Plus | Médio | 14,4 | 338 km | A | R$ 17,16 |
| 37 | Volvo EX30 E60 Ultra | Médio | 14,4 | 338 km | A | R$ 17,16 |
| 38 | Mini Aceman SE | Médio | 14,4 | 270 km | A | R$ 17,16 |
| 39 | GWM Ora 03 Skin BEV48 | Médio | 14,4 | 232 km | A | R$ 17,16 |
| 40 | GAC Hyptec HT Elite | Extra Grande | 14,7 | 431 km | A | R$ 17,52 |
| 41 | GAC Hyptec HT Ultra | Extra Grande | 14,7 | 431 km | A | R$ 17,52 |
| 42 | Mercedes-Benz EQB250+ | Extra Grande | 14,7 | 376 km | A | R$ 17,52 |
| 43 | GAC Aion V Elite | Extra Grande | 15 | 389 km | A | R$ 17,88 |
| 44 | GWM Ora 03 GT BEV63 | Médio | 15 | 295 km | A | R$ 17,88 |
| 45 | Volvo EX40 6 Core | Utilitário Esportivo Grande | 15,3 | 364 km | A | R$ 18,23 |
| 46 | Volvo EX40 6 Plus | Utilitário Esportivo Grande | 15,3 | 364 km | A | R$ 18,23 |
| 47 | Volvo EX40 6 Ultra | Utilitário Esportivo Grande | 15,3 | 364 km | A | R$ 18,23 |
| 48 | BMW iX1 eDrive20 | Grande | 15,3 | 345 km | A | R$ 18,23 |
| 49 | GAC Aion V Premium | Extra Grande | 15,3 | 325 km | A | R$ 18,23 |
| 50 | Peugeot e-2008 GT | Médio | 15,3 | 261 km | A | R$ 18,23 |
| 51 | Volvo EX30 E40 Core | Médio | 15,3 | 250 km | A | R$ 18,23 |
| 52 | Volvo EX30 E40 Plus | Médio | 15,3 | 250 km | A | R$ 18,23 |
| 53 | Chevrolet Equinox EV | Extra Grande | 15,6 | 443 km | A | R$ 18,59 |
| 54 | MG Cyberster 77 kWh AWD | Esportivo | 15,6 | 342 km | A | R$ 18,59 |
| 55 | BYD Yuan Plus GL | Utilitário Esportivo Grande | 15,6 | 294 km | A | R$ 18,59 |
| 56 | BYD Yuan Plus GS | Utilitário Esportivo Grande | 15,6 | 294 km | A | R$ 18,59 |
| 57 | Volvo EX30 C Country | Utilitário Esportivo Compacto 4x4 | 15,8 | 327 km | A | R$ 18,83 |
| 58 | GAC Aion Y Elite | Grande | 15,8 | 318 km | A | R$ 18,83 |
| 59 | GAC Aion Y Premium | Grande | 15,8 | 318 km | A | R$ 18,83 |
| 60 | Foton eWonder Chassi | Comercial | 16,1 | 189 km | A | R$ 19,19 |
| 61 | Audi A6 e-tron Performance black | Extra Grande | 16,4 | 445 km | A | R$ 19,55 |
| 62 | Volvo EC40 8 Core | Grande | 16,4 | 404 km | A | R$ 19,55 |
| 63 | Volvo EC40 8 Plus | Grande | 16,4 | 404 km | A | R$ 19,55 |
| 64 | Volvo EC40 8 Ultra | Grande | 16,4 | 404 km | A | R$ 19,55 |
| 65 | Volvo EC40 Perf Black | Grande | 16,4 | 404 km | A | R$ 19,55 |
| 66 | Volvo EC40 Perf Ultra | Grande | 16,4 | 404 km | A | R$ 19,55 |
| 67 | Volvo EX40 8 Core | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 16,4 | 393 km | A | R$ 19,55 |
| 68 | Volvo EX40 8 Plus | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 16,4 | 393 km | A | R$ 19,55 |
| 69 | Volvo EX40 8 Ultra | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 16,4 | 393 km | A | R$ 19,55 |
| 70 | Volvo EX40 Perf Black | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 16,4 | 393 km | A | R$ 19,55 |
| 71 | Volvo EX40 Perf Ultra | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 16,4 | 393 km | A | R$ 19,55 |
| 72 | BMW iX2 xDrive30 MSP | Grande | 16,4 | 327 km | A | R$ 19,55 |
| 73 | Zeekr X Flagship | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 16,4 | 304 km | A | R$ 19,55 |
| 74 | MG MG4 64 kWh AWD | Médio | 16,4 | 279 km | A | R$ 19,55 |
| 75 | Peugeot e-208 GT | Compacto | 16,4 | 220 km | A | R$ 19,55 |
| 76 | Porsche Macan Electric 4 | Extra Grande | 16,7 | 443 km | A | R$ 19,90 |
| 77 | Audi SQ6 Sportback e-tron Quattro | Extra Grande | 16,7 | 428 km | A | R$ 19,90 |
| 78 | Kia EV5 Air | Extra Grande | 16,7 | 402 km | A | R$ 19,90 |
| 79 | Kia EV5 Land | Extra Grande | 16,7 | 402 km | A | R$ 19,90 |
| 80 | BMW iX1 xDrive30 | Grande | 16,7 | 324 km | A | R$ 19,90 |
| 81 | Renault Kangoo E-Tech L2 | Comercial | 16,7 | 210 km | A | R$ 19,90 |
| 82 | Porsche Macan Electric GTS | Extra Grande | 16,9 | 441 km | A | R$ 20,14 |
| 83 | Porsche Macan Electric 4S | Extra Grande | 16,9 | 438 km | A | R$ 20,14 |
| 84 | Porsche Macan Electric Turbo | Extra Grande | 16,9 | 435 km | A | R$ 20,14 |
| 85 | Audi Q6 Sportback e-tron Quattro Performance black | Extra Grande | 16,9 | 427 km | A | R$ 20,14 |
| 86 | BMW i5 M60 | Extra Grande | 16,9 | 393 km | A | R$ 20,14 |
| 87 | Mini Countryman SE Exclusive | Grande | 16,9 | 320 km | A | R$ 20,14 |
| 88 | Mini Countryman SE Top | Grande | 16,9 | 320 km | A | R$ 20,14 |
| 89 | BYD Seal AWD GS | Extra Grande | 17,2 | 372 km | A | R$ 20,50 |
| 90 | Chevrolet Captiva EV PR | Extra Grande | 17,2 | 304 km | A | R$ 20,50 |
| 91 | Porsche Cayenne E | Extra Grande | 17,5 | 493 km | A | R$ 20,86 |
| 92 | Porsche Cayenne E C | Extra Grande | 17,5 | 493 km | A | R$ 20,86 |
| 93 | Porsche Cayenne E CO | Extra Grande | 17,5 | 493 km | A | R$ 20,86 |
| 94 | Porsche Cayenne E OF | Extra Grande | 17,5 | 493 km | A | R$ 20,86 |
| 95 | Chevrolet Blazer EV RS | Extra Grande | 17,5 | 481 km | A | R$ 20,86 |
| 96 | Zeekr 001 Flagship | Extra Grande | 17,5 | 426 km | A | R$ 20,86 |
| 97 | Zeekr 001 Premium | Extra Grande | 17,5 | 426 km | A | R$ 20,86 |
| 98 | JAC EJV5.5 Cargo | Comercial | 17,5 | 260 km | A | R$ 20,86 |
| 99 | BMW iX xDrive50 | Extra Grande | 17,8 | 498 km | A | R$ 21,21 |
| 100 | Zeekr 7X Flagship AWD | Extra Grande | 17,8 | 423 km | A | R$ 21,21 |
| 101 | Audi Q6 e-tron Quattro Performance | Extra Grande | 17,8 | 411 km | A | R$ 21,21 |
| 102 | Audi Q6 e-tron Quattro Performance black | Extra Grande | 17,8 | 411 km | A | R$ 21,21 |
| 103 | Audi Q6 e-tron RWD Performance | Extra Grande | 17,8 | 411 km | A | R$ 21,21 |
| 104 | BMW i7 xDrive60 | Extra Grande | 18,1 | 467 km | A | R$ 21,57 |
| 105 | Hyundai Ioniq 5 Platinum | Extra Grande | 18,3 | 374 km | A | R$ 21,81 |
| 106 | Hyundai Ioniq 5 Signature | Extra Grande | 18,3 | 374 km | A | R$ 21,81 |
| 107 | Hyundai Ioniq 5 Ultimate | Extra Grande | 18,3 | 374 km | A | R$ 21,81 |
| 108 | Porsche Taycan Turbo S | Esportivo | 18,6 | 425 km | A | R$ 22,17 |
| 109 | Volvo EX90 Plus Twin | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 18,9 | 459 km | A | R$ 22,53 |
| 110 | Volvo EX90 Ult Twin Per | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 18,9 | 459 km | A | R$ 22,53 |
| 111 | Volvo EX90 Ultra Twin | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 18,9 | 459 km | A | R$ 22,53 |
| 112 | Porsche Taycan 4 Cross Turismo | Esportivo | 19,2 | 415 km | A | R$ 22,88 |
| 113 | Porsche Taycan 4S | Esportivo | 19,2 | 415 km | A | R$ 22,88 |
| 114 | Porsche Taycan 4S BE | Esportivo | 19,2 | 415 km | A | R$ 22,88 |
| 115 | Porsche Taycan 4S Cross Turismo | Esportivo | 19,2 | 415 km | A | R$ 22,88 |
| 116 | Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | Esportivo | 19,2 | 415 km | A | R$ 22,88 |
| 117 | BYD Han AWD GS | Extra Grande | 19,2 | 349 km | A | R$ 22,88 |
| 118 | Foton eView Connect 50S | Comercial | 19,2 | 202 km | A | R$ 22,88 |
| 119 | BYD ET3 | Comercial | 19,7 | 170 km | A | R$ 23,48 |
| 120 | Farizon V6E | Comercial | 20 | 156 km | A | R$ 23,84 |
| 121 | BYD Tan AWD GS | Extra Grande | 20,3 | 430 km | A | R$ 24,19 |
| 122 | Citroën ë-Jumpy Cargo | Comercial | 20,8 | 258 km | A | R$ 24,79 |
| 123 | Peugeot e-Expert Cargo | Comercial | 20,8 | 258 km | A | R$ 24,79 |
| 124 | JAC iEV330P | Picape | 20,8 | 226 km | A | R$ 24,79 |
| 125 | Foton eView Grand 53 | Comercial | 22,8 | 162 km | A | R$ 27,17 |
| 126 | Farizon SV Air 8M3 | Comercial | 23,3 | 262 km | A | R$ 27,77 |
| 127 | Farizon SV Air Pro 8M3 | Comercial | 23,3 | 262 km | A | R$ 27,77 |
| 128 | Farizon SV Lux 8M3 | Comercial | 23,3 | 262 km | A | R$ 27,77 |
| 129 | Farizon SV Lux Pro 8M3 | Comercial | 23,3 | 262 km | A | R$ 27,77 |
| 130 | Mercedes-Benz G580 EQ | Fora de Estrada Grande | 24,4 | 369 km | A | R$ 29,08 |
| 131 | Farizon SV Air 11M3 | Comercial | 25,6 | 239 km | A | R$ 30,51 |
| 132 | Farizon SV Air PRO11M3 | Comercial | 25,6 | 239 km | A | R$ 30,51 |
| 133 | Farizon SV Lux 11M3 | Comercial | 25,6 | 239 km | A | R$ 30,51 |
| 134 | Farizon SV Lux PRO11M3 | Comercial | 25,6 | 239 km | A | R$ 30,51 |
| 135 | Ford E-Transit C35EBAB | Comercial | 28,3 | 203 km | A | R$ 33,73 |
| 136 | Ford E-Transit C35LBAB | Comercial | 28,3 | 203 km | A | R$ 33,73 |
| 137 | Ford E-Transit F35EAAB | Comercial | 28,3 | 203 km | A | R$ 33,73 |
| 138 | Ford E-Transit F35LAAB | Comercial | 28,3 | 203 km | A | R$ 33,73 |
| 139 | Ford E-Transit F35LMAB | Comercial | 28,3 | 203 km | A | R$ 33,73 |
| 140 | Ford E-Transit F35MAAB | Comercial | 28,3 | 203 km | A | R$ 33,73 |
| 141 | Ford E-Transit F35MMAB | Comercial | 28,3 | 203 km | A | R$ 33,73 |
| 142 | Mercedes-Benz 320 E Sprinter Chassi | Comercial | 30,3 | 206 km | A | R$ 36,11 |
| 143 | Mercedes-Benz 320 E Sprinter Furgão | Comercial | 30,3 | 206 km | A | R$ 36,11 |
Híbridos plug-in, da maior para a menor autonomia elétrica
Para os plug-in o Inmetro publica um consumo energético ponderado, que mistura gasolina e eletricidade, e não o consumo só no modo elétrico. Por isso a tabela mostra a autonomia elétrica e a classe de eficiência.
| Carro e versão | Categoria | Autonomia elétrica | Classe |
|---|---|---|---|
| GWM Wey 07 | Utilitário Esportivo Grande | 128 km | A |
| GWM Haval H6 GT (MY26) | Utilitário Esportivo Grande | 119 km | A |
| GWM Haval H6 PHEV35 (MY26) | Utilitário Esportivo Grande | 119 km | A |
| BYD Atto 8 GS DM-i | Extra Grande | 111 km | A |
| BYD Song Plus Premium DM-i | Extra Grande | 87 km | A |
| Jaecoo 7 Luxury | Grande | 79 km | A |
| Jaecoo 7 Prestige | Grande | 79 km | A |
| BYD King GS DM-i | Extra Grande | 78 km | A |
| BMW X5 xDrive50e MSP | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 76 km | A |
| BMW X5 xDrive50e Xline | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 76 km | A |
| GWM Tank 300 PHEV | Fora de Estrada Grande | 75 km | A |
| Denza B5 GS | Fora de Estrada Grande | 74 km | A |
| GWM Haval H6 PHEV19 (MY26) | Utilitário Esportivo Grande | 73 km | A |
| Land Rover Range Rover PHEV AB | Fora de Estrada Grande | 71 km | A |
| Land Rover Range Rover PHEV HSE | Fora de Estrada Grande | 71 km | A |
| Land Rover Range Rover PHEV SE | Fora de Estrada Grande | 71 km | A |
| Land Rover Range Rover PHEV SV | Fora de Estrada Grande | 71 km | A |
| Land Rover Range Rover Sport PHEV AB | Fora de Estrada Grande | 71 km | A |
| Land Rover Range Rover Sport PHEV HSE Dynamic | Fora de Estrada Grande | 71 km | A |
| Land Rover Range Rover Sport PHEV S | Fora de Estrada Grande | 71 km | A |
| Land Rover Range Rover Sport PHEV SE | Fora de Estrada Grande | 71 km | A |
| Land Rover Range Rover Sport PHEV SE Dynamic | Fora de Estrada Grande | 71 km | A |
| BMW 530e M Sport | Extra Grande | 70 km | A |
| BYD Shark GL | Picape | 68 km | A |
| BYD Shark GS | Picape | 68 km | A |
| BYD Song Plus GS DM-i | Extra Grande | 63 km | A |
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid | Esportivo | 63 km | C |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid | Esportivo | 63 km | C |
| BYD Song Pro GS DM-i | Extra Grande | 62 km | A |
| BMW 330e | Extra Grande | 61 km | A |
| Porsche Panamera Turbo E-Hybrid | Esportivo | 61 km | C |
| Caoa Chery Tiggo 7 PHEV | Grande | 60 km | A |
| Omoda 7 PHEV Luxury | Extra Grande | 60 km | A |
| Omoda 7 PHEV Prestige | Extra Grande | 60 km | A |
| Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | Esportivo | 60 km | C |
| Mitsubishi Outlander HPE-S | Extra Grande | 58 km | A |
| Mitsubishi Outlander Signature | Extra Grande | 58 km | A |
| Porsche Cayenne S E-Hybrid | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 57 km | A |
| Porsche Cayenne S Coupé E-Hybrid BE | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 57 km | A |
| Porsche Cayenne S Coupé E-Hybrid | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 57 km | A |
| Porsche Cayenne S E-Hybrid BE | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 57 km | A |
| Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 57 km | A |
| Porsche Cayenne Turbo Coupé E-Hybrid | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 57 km | A |
| Caoa Chery Tiggo 8 PHEV | Utilitário Esportivo Grande | 56 km | A |
| Lexus NX 450h+ | Extra Grande | 56 km | A |
| Lexus RX 450h+ | Extra Grande | 54 km | A |
| Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 52 km | A |
| Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid BE | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 52 km | A |
| Porsche Cayenne E-Hybrid BE | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 52 km | A |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 52 km | A |
| BYD Song Pro GL DM-i | Extra Grande | 49 km | A |
| Volvo XC60 Insc Express | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC60 T8 Core | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC60 T8 Inscript | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC60 T8 Momentum | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC60 T8 Plus | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC60 T8 Polestar | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC60 T8 R-design | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC60 T8 Ult Dark | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC60 T8 Ultimate | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC60 T8 Ultra | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 48 km | A |
| Volvo XC90 AWD Ult Bla | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 Insc Express | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 AWD Plus | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 AWD Ult | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 AWD Ultd | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 Core | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 Excellen | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 Inscript | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 Momentum | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 Plus | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 Polestar | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 R-design | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 Ult Dark | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 Ultimate | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Volvo XC90 T8 Ultra | Utilitário Esportivo Grande 4x4 | 47 km | A |
| Land Rover Velar PHEV AB | Fora de Estrada Grande | 40 km | A |
| BYD King GL DM-i | Extra Grande | 35 km | A |
| Mercedes-Benz AMG S63 EP | Extra Grande | 25 km | B |
| McLaren Artura | Esportivo | 23 km | D |
| McLaren Artura Spider | Esportivo | 23 km | D |
| Mercedes-Benz AMG GLC63S EP | Extra Grande | 18 km | E |
| Ferrari 296 GTS | Esportivo | 11 km | D |
| Ferrari 296 GTB | Esportivo | 10 km | D |
| Mercedes-Benz AMG C63S EP | Extra Grande | 9 km | C |
| Mercedes-Benz AMG C63S EP F1 | Extra Grande | 9 km | C |
| Mercedes-Benz AMG GT63S EP | Esportivo | 9 km | D |
| Mercedes-Benz AMG GT63S EP 2P | Esportivo | 9 km | D |
| Mercedes-Benz AMG SL63S EP | Esportivo | 9 km | D |
Fonte: Inmetro, PBE Veicular 2026, revisão 05 (27/02/2026). O consumo em kWh/100 km é o consumo energético da tabela (MJ/km) ÷ 3,6 × 100. O custo inclui 10% de perdas na recarga e não inclui bandeira tarifária.
Perguntas sobre o consumo dos elétricos
O consumo do Inmetro bate com o do dia a dia?
Por que dois carros com a mesma bateria gastam diferente?
O consumo muda o carregador que eu preciso?
Quer saber quanto fica no seu caso?
Conte onde vai instalar e qual é o carro. Uma empresa da sua região olha a rede elétrica e manda o orçamento. Você não paga nada para pedir.